Polecane
Cena: |
27,27 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
27,27 |
zł netto |
Cena: |
33,54 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
33,54 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Puszka Do Gipsu 3+3 Moduły Bticino PB526N LEGRAND
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 4 |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Bezhalogenowe | nie |
| Blokada rury | nie |
| Długość | 111 mm |
| Do przewodów o średnicy | 1 - 2.5 mm |
| Do rur o średnicy | 20/25 mm |
| Głębokość | 52 - 52 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 50 mm |
| Kolor | Żółty |
| Króciec | Brak |
| Liczba biegunów na zacisk | 0 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 8 |
| Liczba wkładów osprzętowych | 6 |
| Liczba wpustów | 6 |
| Maksymalny przekrój przewodu | 2.5 mm² |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Model | Pojedynczy |
| Model/kształt/forma | Prostokątny |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | tak |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Sposób mocowania pokrywy | Inne |
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Szerokość | 116 mm |
| Wiatroszczelne | tak |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Wykonanie pokrywy | Brak |
| Wyposażenie | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Z przegrodą | nie |
| Z zaczepami pazurkowatymi | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Zastosowanie specjalne | Brak |
| Ze śrubami | tak |
Pliki do pobrania
LGAHFWCOAT -
m/download/23967221/lgahfwcoat.pdf [485.99 kB]
LGJAWLCWLL -
m/download/23967222/lgjawlcwll.pdf [484.57 kB]
LGRP-01226-V01.01-EN -
m/download/23967223/lgrp-01226-v01-01-en.pdf [626.48 kB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: Legrand Group ul. Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 128 87045 Limoges info@legrand.com.pl
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: Legrand Group ul. Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 128 87045 Limoges info@legrand.com.pl
Produkty z tej samej kategorii co Puszka Do Gipsu 3+3 Moduły Bticino PB526N LEGRAND
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135