Polecane
Cena: |
2,23 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
2,23 |
zł netto |
Cena: |
2,74 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
2,74 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 szt |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: PO-65B puszka instalacyjna natynkowa 31.4 OPATÓWEK
Parametr | Wartość |
---|---|
Pokrywa przezroczysta | nie |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Pokrywa maskująca |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | tak |
Długość | 0 mm |
Do rur o średnicy | 16/19 mm |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
Głębokość | 34 mm |
Kolor | Biały |
Liczba wpustów | 4 |
Maksymalny przekrój przewodu | 4 mm² |
Masa uszczelniająca w zestawie | nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Model/kształt/forma | Okrągły |
Montaż pod wodą | nie |
Montaż w ziemi | nie |
Możliwość dodatkowego uszczelnienia | nie |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Odporne na warunki atmosferyczne | nie |
Plombowane | nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Rodzaj przepustu w obudowie | Membrana stopniowego cięcia |
Sposób mocowania pokrywy | Zatrzask |
Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Szerokość | 0 mm |
Średnica | 65 mm |
Wpusty z tyłu | nie |
Wykonanie pokrywy | Pokrywa maskująca |
Wykonanie przeciwwybuchowe | nie |
Wyposażenie | Brak |
Z ekranowaniem | nie |
Zakres temperatury pracy | -25 - 60 °C |
Zestawialne | nie |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co PO-65B puszka instalacyjna natynkowa 31.4 OPATÓWEK
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135