Twoja przeglądarka, jest nieaktualna a aktualizacje nie są już dostępne.
Sklep w twojej przeglądarce będzie działał nieprawidłowo!
Pobierz jedną z dostępnych, aktualnych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Edge Microsoft
Wszystko to dla Twojego bezpieczeństwa, szybkości i wygody.
nie teraz nie, dziękujęPolecane
Cena kat. 209,72 zł brutto
Twoja cena 128,97 zł brutto
Do koszykaCena kat. 175,64 zł brutto
Twoja cena 105,47 zł brutto
Do koszykaCena kat. 122,88 zł brutto
Twoja cena 81,26 zł brutto
Do koszykaCena kat. 146,12 zł brutto
Twoja cena 102,10 zł brutto
Do koszykaCena kat. 81,94 zł brutto
Twoja cena 53,46 zł brutto
Do koszykaCena kat. 94,71 zł brutto
Twoja cena 75,76 zł brutto
Do koszykaCena kat. 85,73 zł brutto
Twoja cena 55,49 zł brutto
Do koszykaCena kat. 72,74 zł brutto
Twoja cena 51,15 zł brutto
Do koszykaCena kat. 81,94 zł brutto
Twoja cena 53,46 zł brutto
Do koszykaCena kat. 101,01 zł brutto
Twoja cena 65,91 zł brutto
Do koszykaCena: |
9,21 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
8,94 |
zł netto |
Cena: |
11,33 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
11,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
77 SZT |
24h |
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: Palczatka termokurczliwa czteropalczasta czarna AK4 6-35 RADPOL
Przeznaczenie: Palczatki termokurczliwe AK przeznaczone są do wykonywania uszczelnień konców kabli przy rozdzielonych żyłach.
Służą też do wykonywania głowic (wnętrzowych i napowietrznych) oraz muf kablowych na kablach z izolacją polimerową i papierową na napięcia 0,6/1kV i 3,6/6 kV.
Typ palczatki | Indeks | Ilość palców | Wymiary [mm] | Grubość ściany | Grubość palca | Opak. zbiorcze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | a | a1 | H | H1 | h | h1 | [szt] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK2 1,5-25 | TKP2K030101204C1 | 2 | 30,0 | 10,0 | 12,0 | 4,0 | 70,0 | 95,0 | 18,0 | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK2 25-120 | TKP2K050242107C1 | 2 | 50,0 | 24,0 | 21,0 | 7,0 | 85,0 | 120,0 | 29,0 | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK2 120-240 | TKP2K098422808C1 | 2 | 98,0 | 42,6 | 28,4 | 8,2 | 147,4 | 165,3 | 65,8 | 68,8 | 3,3 | 3,3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK3 1,5-16 | TKP3K025090903C1 | 3 | 25,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 45,0 | 76,0 | 14,0 | 20,0 | 2,5 | 1,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK3 4-35 | TKP3K035151304C1 | 3 | 35,0 | 11,6 | 13,0 | 3,5 | 85,0 | 117,0 | 18,0 | 31,0 | 2,2 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK3 25-120 | TKP3K050212209C1 | 3 | 50,0 | 21,1 | 22,0 | 9,0 | 165,4 | 164,3 | 31,0 | 50,0 | 3,5 | 2,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK3 95-300 | TKP3K075313214C1 | 3 | 75,0 | 31,0 | 32,0 | 14,0 | 190,0 | 220,0 | 55,0 | 60,0 | 3,5 | 2,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 1,5-10 | TKP4K028090802C1 | 4 | 28,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 50,0 | 78,0 | 16,0 | 21,0 | 2,7 | 2,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 6-35 | TKP4K035161205C1 | 4 | 35,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 85,0 | 105,0 | 14,0 | 20,0 | 2,3 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 25-95 | TKP4K055202006C1 | 4 | 55,0 | 20,0 | 20,0 | 6,0 | 140,0 | 150,0 | 30,0 | 38,0 | 3,0 | 2,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 35-150 | TKP4K060262210C1 | 4 | 60,0 | 26,0 | 22,0 | 10,0 | 154,5 | 187,4 | 38,4 | 51,5 | 5,6 | 2,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 95-300 | TKP4K090353414C1 | 4 | 90,0 | 35,0 | 34,0 | 14,0 | 170,0 | 218,0 | 51,0 | 58,0 | 4,0 | 2,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK4 240-400 | TKP4K135515114C1 | 4 | 135,0 | 50,6 | 51,5 | 13,9 | 213,2 | 241,8 | 68,0 | 78,7 | 4,2 | 4,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKF1 | TKP4K162706418C1 | 4 | 162,0 | 70,0 | 64,0 | 18,0 | 240,0 | 260,0 | 75,0 | 80,0 | 4,2 | 4,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK5 1,5-16 | TKP5K032071103C1 | 5 | 31,5 | 6,1 | 11,2 | 2,7 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 28,0 | 1,5 | 1,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK5 10-70 | TKP5K058151604C1 | 5 | 57,0 | 14,7 | 15,8 | 2,9 | 83,0 | 112,0 | 20,5 | 30,5 | 2,0 | 1,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK5 70-185 | TKP5K081312707C1 | 5 | 81,0 | 31,0 | 27,0 | 6,9 | 155,0 | 190,0 | 46,0 | 66,0 | 1,6 | 2,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK5 150-240 | TKP5K102423308C1 | 5 | 102,0 | 41,8 | 33,6 | 7,7 | 162,9 | 196,7 | 64,5 | 71,3 | 4,1 | 3,2 |
Parametry techniczne: Palczatka termokurczliwa czteropalczasta czarna AK4 6-35 RADPOL
Pliki do pobrania
GPSR Dane przedstawiciela w UE: RADPOL S.A. ul. Batorego 14 77-300 Człuchów radpol@radpol.com.pl GPSR Dane przedstawiciela na świecie: RADPOL S.A. ul. Batorego 14 77-300 Człuchów radpol@radpol.com.pl Produkty z tej samej kategorii co Palczatka termokurczliwa czteropalczasta czarna AK4 6-35 RADPOL ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Otrzymuj bieżące wiadomości. Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%! Informacje dodatkowe Firma Elektro-Spark Sp. z o.o. ul. Energetyków 15 NIP: 946-21-83-790 © Copyright 2023-2025 ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o. | ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin | Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja LabSQL |