Polecane
Cena: |
9712,50 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
9 475,61 |
zł netto |
Cena: |
11946,38 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
11 655,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: Modicon Momentum podstawa moduły wejść/wyjść 6 wejścia/4 wyjścia analogowe 8 wejść/8 wyjść cyfrowych 170ANR12090 SCHNEIDER
Moduł rozproszonych analogowych/dyskretnych WE/WY, Modicon Momentum. rodzina produktów: platforma automatyzacji Modicon Momentum - typ produktu: podstawa anlogowych, dyskretnych WE/WY - grupa kanałów: 1 grupa 4 wyjść analogowych, 1 grupa 6 wejść analogowy
Parametry techniczne: Modicon Momentum podstawa moduły wejść/wyjść 6 wejścia/4 wyjścia analogowe 8 wejść/8 wyjść cyfrowych 170ANR12090 SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Dozwolone napięcie wejściowe | 3 - 32 V |
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym | 10 - 30 V |
Opóźnienie przy zmianie sygnału | 1.2 - 1.2 ms |
Prąd wejściowy dla sygnału 1 | 6 mA |
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym | 0.25 A |
Rozdzielczość wejść analogowych | 14 b |
Rozdzielczość wyjść analogowych | 14 b |
Wejście analogowe, rezystancyjne | nie |
Wejście analogowe, termoparowe | nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Akcesoria systemowe | tak |
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny | tak |
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny | tak |
Do układów bezpieczeństwa | nie |
Głębokość | 47.5 mm |
IO link master | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Konfigurowalne wejścia analogowe | tak |
Konfigurowalne wejścia cyfrowe | tak |
Konfigurowalne wyjścia analogowe | tak |
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | tak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba wejść analogowych | 6 |
Liczba wejść cyfrowych | 8 |
Liczba wyjść analogowych | 4 |
Liczba wyjść cyfrowych | 8 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | tak |
Możliwość montażu na szynie | tak |
Możliwy montaż panelowy | tak |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Napięcie zasilające dla DC | 24 - 24 V |
Obsługa innych protokołów | nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | nie |
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe | tak |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | nie |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Rodzaj napięcia wejściowego | AC/DC |
Rodzaj napięcia wyjściowego | AC/DC |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie wtykowe płaskie |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | Tranzystor |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Szerokość | 141.5 mm |
Wejście analogowe, napięcie | tak |
Wejście analogowe, prąd | nie |
Wejście analogowe, rezystancja | nie |
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny | nie |
Wejście analogowe, termopara | nie |
Wyjście analogowe, napięcie | tak |
Wyjście analogowe, prąd | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | nie |
Wysokość | 125 mm |
Z interfejsem optycznym | nie |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135