Polecane
Cena: |
203,39 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
203,39 |
zł netto |
Cena: |
250,17 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
250,17 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: Panel LED 28W CCT SMART+ WIFI PLANON PLUS 450X450 4058075525337 LEDVANCE
Panel LED z serii ORBIS SMART+ WiFi renomowanej i cenionej w branży oświetleniowej firmy LEDVANCE. Główną charakterystyczną cechą lampy LED jest możliwość bezpośredniego sterowania nim przy pomocy aplikacji mobilnej LEDVANCE SMART+,tórą możemy pobrać w sklepie GOOGLE PLAY (Android 4,4 i nowszym) lub APP STORE (co najmniej iOS 9.0), dodatkową zaletą jest funkcja sterowania głosem przy pomocy Asystenta Google lub Amazon Alexa. PANEL LED LEDVANCE został wyposażony w energooszczędne źródło światła. Oprawa sufitowa to innowacyjne i inteligentne urządzenie, które ma swoje zastosowanie wewnątrz, najlepiej sprawdzi się jako oświetlenie ogólne jak i ozdobne w salonie, pokoju dziecięcym, biurze lub kuchni. Decydując się na zakup prezentowanego PANEL LED, możemy być pewni, że otrzymujemy produkt najlepszej jakości, gotowy do szybkiego i łatwego montażu.
Parametry techniczne: Panel LED 28W CCT SMART+ WIFI PLANON PLUS 450X450 4058075525337 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015 | F |
Kompatybilny z Casambi | nie |
Maksymalna moc zestawu | 28.00 W |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | nie |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Bez funkcji ściemniania | nie |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
Długość | 450.00 mm |
Do montażu natynkowego | tak |
Do montażu sufitowego | tak |
Do montażu ściennego | tak |
Do montażu wbudowanego | nie |
Do oświetlenia awaryjnego | nie |
Klasa ochronności | II |
Kolor obudowy | Biały |
Kompatybilny z Amazon Alexa | tak |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | tak |
Liczba biegunów | 2 |
Liczba źródeł światła | 0 |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 | 16 |
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 24 |
Montaż ścienny | tak |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
Obsługa przez bluetooth | nie |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” | nie |
Oprawka | Inne |
Osprzęt wymienny | nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | nie |
Prąd znamionowy | 170 - 170 mA |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | nie |
Przystosowane do zawieszenia | nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj okablowania | Końcowe |
Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy (EVG) |
Rodzaj rastra | Matowy |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Skuteczność świetlna oprawy | 71 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 2000 lm |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | nie |
Szerokość | 450.00 mm |
Ściemniacz 0-10 V | nie |
Ściemniacz 1-10 V | nie |
Ściemniacz DALI | nie |
Ściemniacz DALI-2 | nie |
Ściemniacz DMX | nie |
Ściemniacz DSI | nie |
Ściemniacz GPRS | nie |
Ściemniacz LineSwitch | nie |
Ściemniacz programowalny | nie |
Ściemniacz PWM | nie |
Ściemniacz RF | nie |
Ściemniacz systemowy producenta | nie |
Ściemniacz Touch and Dim | nie |
Ściemniacz triakowy | nie |
Ściemniacz z nacinaniem fazy | nie |
Ściemniacz z odcinaniem fazy | nie |
Ściemniacz z przyciskiem | nie |
Ściemniacz zależny od statecznika | nie |
Ściemniacz Zigbee | nie |
Temperatura barwowa | 3000 - 6500 K |
Typ połączenia | Wtykowe samozaciskowe |
Wiele barw | Bezstopniowo |
Wiele poziomów strumienia świetlnego | Bezstopniowo |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.90 |
Wysokość/głębokość | 56.00 mm |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z czujnikiem światła | nie |
Z obsługą IFTTT | tak |
Zawiera źródło światła | tak |
Ze statecznikiem | tak |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | nie |
Zintegrowane zasilanie awaryjne | nie |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20 - +40 °C |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 25000 h |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co Panel LED 28W CCT SMART+ WIFI PLANON PLUS 450X450 4058075525337 LEDVANCE
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135