Polecane
Cena: |
879,38 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
840,39 |
zł netto |
Cena: |
1081,64 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
1 033,68 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Sterownik PLC HVAC M171 Podtynkowy 6xDI 5xAI 6xDO 5xAO LAN Modbus SL zas 12-24V TM171OFM22R SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Czas przetwarzania (1k, operacje binarne) | 0.3 ms |
Obsługa protokołu DNP3 | nie |
Obsługa protokołu IEC 60870 | nie |
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet | nie |
Wielkość pamięci | 0.512 kB |
Akcesoria systemowe | tak |
Do układów bezpieczeństwa | nie |
Głębokość | 76 mm |
IO link master | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba wejść analogowych | 5 |
Liczba wejść cyfrowych | 6 |
Liczba wyjść analogowych | 3 |
Liczba wyjść cyfrowych | 6 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 5 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
LTE | nie |
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych | 0 |
Model | Kompaktowy |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | tak |
Możliwe rozszerzenie pamięci programu | nie |
Możliwość montażu na szynie | nie |
Możliwy montaż panelowy | nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 12 - 24 V |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 12 - 24 V |
Napięcie zasilające dla DC | 22 - 26 V |
Obsługa innych protokołów | tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | nie |
Obsługa protokółu DNP3 | nie |
Obsługa protokółu IEC 60870 | nie |
Obsługa protokółu IEC 61850 Ethernet | nie |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Redundancja | nie |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Rodzaj pamięci | Inne |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Szerokość | 74 mm |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | nie |
Wysokość | 32 mm |
Z interfejsem optycznym | nie |
Z wyświetlaczem | tak |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135