Polecane
Cena: |
608,96 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
608,96 |
zł netto |
Cena: |
749,02 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
749,02 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Sterownik PLC HVAC M171 Moduł rozszerzeń TM171O 2xDI 5xAI 4xDI 5xAO TM171EO14R SCHNEIDER
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas przetwarzania (1k, operacje binarne) | 0.3 ms |
| Dozwolone napięcie wejściowe | 0 - 12 V |
| Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym | 240 - 240 V |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału | 200 - 200 ms |
| Prąd wejściowy dla sygnału 1 | 0.5 mA |
| Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym | 2 A |
| Rozdzielczość wejść analogowych | 13 b |
| Rozdzielczość wyjść analogowych | 13 b |
| Wejście analogowe, rezystancyjne | nie |
| Wejście analogowe, termoparowe | nie |
| Wielkość pamięci | 0.512 kB |
| Akcesoria systemowe | tak |
| Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny | tak |
| Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny | tak |
| Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne | nie |
| Do układów bezpieczeństwa | nie |
| Głębokość | 61.6 mm |
| IO link master | nie |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
| Liczba wejść analogowych | 5 |
| Liczba wejść cyfrowych | 2 |
| Liczba wyjść analogowych | 5 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 4 |
| Liczba wyjść przekaźnikowych | 0 |
| Liczba złączy PROFINET | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
| LTE | nie |
| Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych | 4 |
| Model | Kompaktowy |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | nie |
| Możliwe rozszerzenie pamięci programu | nie |
| Możliwość montażu na szynie | tak |
| Możliwy montaż panelowy | nie |
| Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 100 - 240 V |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 100 - 240 V |
| Obsługa innych protokołów | tak |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
| Obsługa protokołu ASI | nie |
| Obsługa protokołu CAN | nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
| Obsługa protokołu KNX | nie |
| Obsługa protokołu LON | nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | nie |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | nie |
| Obsługa protokółu DNP3 | nie |
| Obsługa protokółu IEC 60870 | nie |
| Obsługa protokółu IEC 61850 Ethernet | nie |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe | nie |
| Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
| Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
| Redundancja | nie |
| Rodzaj napięcia wejściowego | DC |
| Rodzaj napięcia wyjściowego | AC |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
| Rodzaj pamięci | Inne |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Przekaźnik |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
| Szerokość | 70.2 mm |
| Wejście analogowe, napięcie | tak |
| Wejście analogowe, prąd | tak |
| Wejście analogowe, termometr rezystancyjny | tak |
| Wyjście analogowe, napięcie | tak |
| Wyjście analogowe, prąd | tak |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | nie |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | nie |
| Wysokość | 87 mm |
| Z interfejsem optycznym | nie |
| Z wyświetlaczem | nie |
Pliki do pobrania
TM171EO14R_document -
m/download/17925163/tm171eo14r-document.pdf [225.63 kB]
Product Safety Information (1) -
m/download/22012709/product-safety-information-1.pdf [576.77 kB]
ENVPEP1710004EN_V1 -
m/download/17791033/envpep1710004en-v1.pdf [447.28 kB]
ENVEOLI1710004EN_V1 -
m/download/17791034/enveoli1710004en-v1.pdf [490.13 kB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: SEISAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ul. rue Joseph Monier 35 92500 Rueil-Malmaison poland.helpdesk@se.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SEISAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ul. rue Joseph Monier 35 92500 Rueil-Malmaison poland.helpdesk@se.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135