Twoja przeglądarka, jest nieaktualna a aktualizacje nie są już dostępne.
Sklep w twojej przeglądarce będzie działał nieprawidłowo!
Pobierz jedną z dostępnych, aktualnych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Edge Microsoft
Wszystko to dla Twojego bezpieczeństwa, szybkości i wygody.
nie teraz nie, dziękujęPolecane
Cena kat. 243,66 zł brutto
Twoja cena 143,58 zł brutto
Do koszykaCena kat. 72,74 zł brutto
Twoja cena 51,15 zł brutto
Do koszykaCena kat. 36,16 zł brutto
Twoja cena 22,59 zł brutto
Do koszykaCena kat. 243,66 zł brutto
Twoja cena 143,58 zł brutto
Do koszykaCena kat. 167,72 zł brutto
Twoja cena 167,72 zł brutto
Do koszykaCena kat. 0,00 zł brutto
Twoja cena 57,71 zł brutto
Do koszykaCena kat. 32,96 zł brutto
Twoja cena 20,58 zł brutto
Do koszykaCena kat. 209,72 zł brutto
Twoja cena 128,98 zł brutto
Do koszykaCena kat. 99,00 zł brutto
Twoja cena 93,26 zł brutto
Do koszykaCena kat. 91,33 zł brutto
Twoja cena 57,05 zł brutto
Do koszykaCena: |
13193,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
13 193,00 |
zł netto |
Cena: |
16227,39 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
16 227,39 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: S-Panel PC Atom 10'' HMIPSOC552D1W01 SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Maksymalna pamięć główna | 4000 MB/s |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Z nagrywarką DVD-RW | tak |
Z napędem DVD | tak |
Do układów bezpieczeństwa | tak |
Głębokość wbudowania | 61.3 mm |
IO link master | nie |
Konfiguracja własna | tak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba klawiszy systemowych | 0 |
Liczba klawiszy z diodami LED | 0 |
Liczba przycisków funkcyjnych | 0 |
Liczba wolnych gniazd AGP | 0 |
Liczba wolnych gniazd ISA | 0 |
Liczba wolnych gniazd PCI | 1 |
Liczba wolnych gniazd PCMCIA | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 2 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych PS2 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych SCSI | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 2 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie | 800 |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 1280 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | tak |
Możliwość montażu na szynie | nie |
Możliwy montaż panelowy | tak |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 110 - 240 V |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 110 - 240 V |
Napięcie zasilające dla DC | 24 - 24 V |
Obsługa innych protokołów | tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Preinstalowany system operacyjny | Brak |
Przekątna ekranu | 10.1 cal |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Sposób mocowania, noga | nie |
Sposób mocowania, wysięgnik | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP66 |
Szerokość elementu frontowego | 283.1 mm |
Wysokość elementu frontowego | 202.3 mm |
Z dyskiem twardym | nie |
Z ekranem dotykowym | tak |
Z innym nośnikiem danych | nie |
Z nagrywarką CD-RW | nie |
Z napędem CD-ROM | nie |
Zakres temperatur pracy | 0 - 55 °C |
Ze stacją dyskietek | nie |
Zintegrowana klawiatura | nie |
Zintegrowane sterowanie kursora myszką | nie |
Pliki do pobrania
GPSR Dane przedstawiciela w UE: SEISAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ul. rue Joseph Monier 35 92500 Rueil-Malmaison poland.helpdesk@se.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SEISAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ul. rue Joseph Monier 35 92500 Rueil-Malmaison poland.helpdesk@se.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135
© Copyright 2023-2025 ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o. | ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin | Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja LabSQL