Polecane
Cena: |
45220,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
45 220,00 |
zł netto |
Cena: |
55620,60 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
55 620,60 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 M |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: NSHXAFO_1X10_BK_000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | nie |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40 - 90 °C |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
| Materiał izolacji żyły | Guma |
| Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | tak |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | nie |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | nie |
| Znamionowy przekrój żyły | 10 mm² |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | nie |
| Certyfikowany do zastosowań morskich | nie |
| Ciężar | 180 kg |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | -25 - 70 °C |
| Ekran | nie |
| Gatunek materiału izolacji żyły | Inne |
| Geometria kabla | Okrągły |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | nie |
| Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ | nie |
| Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2 | nie |
| Integralność obwodu zgodnie z BS 8491 | Nie |
| Kabel z uszczelnieniem promieniowym | nie |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Eca |
| Klasa żyły | Klasa 5 = wielodrutowa giętka |
| Liczba żył | 1 |
| Materiał żyły | Miedź |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 54 mm |
| Napięcie znamionowe U | 3 kV |
| Napięcie znamionowe U0 | 1.8 kV |
| Rodzaj powierzchni żyły | Cynowanie |
| Z przewodem ochronnym | nie |
Pliki do pobrania
DB3022673DE -
m/download/24087540/db3022673de.pdf [42.69 kB]
DB3022673EN -
m/download/24087541/db3022673en.pdf [41.76 kB] Produkty z tej samej kategorii co NSHXAFO_1X10_BK_000
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135