Polecane
Cena: |
382150,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
382 150,00 |
zł netto |
Cena: |
470044,50 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
470 044,50 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 M |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: OLFLEX_TRAYFLEX_II_CY_25GAWG14
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | nie |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40 - 70 °C |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
| Materiał izolacji żyły | Polichlorek winylu (PVC) |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia | 146.6 mm |
| Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | tak |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | nie |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | nie |
| Znamionowy przekrój żyły | 2.5 mm² |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | nie |
| Ciężar | 1048 kg/km |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | -25 - 70 °C |
| Ekran | tak |
| Ekran na wiązkach | Brak |
| Ekran wspólny | Oplot |
| Gatunek materiału izolacji żyły | Inne |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Inne |
| Geometria kabla | Okrągły |
| Identyfikacja żył | Cyfry |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | nie |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa żyły | Klasa 5 = wielodrutowa giętka |
| Kolor powłoki/izolacji | Czarny |
| Liczba żył | 25 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Materiał żyły | Miedź |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 146.6 mm |
| Napięcie znamionowe U | 1 kV |
| Napięcie znamionowe U0 | 0.6 kV |
| Przybliżona średnica zewnętrzna | 23.3 mm |
| Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
| Rozmiar AWG | 14 |
| Z przewodem ochronnym | tak |
Pliki do pobrania
UDB221803EN -
m/download/24079268/udb221803en.pdf [143.32 kB]
DB221803DE -
m/download/24079269/db221803de.pdf [75.55 kB] Produkty z tej samej kategorii co OLFLEX_TRAYFLEX_II_CY_25GAWG14
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135