Polecane
Cena: |
20600,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
20 600,00 |
zł netto |
Cena: |
25338,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
25 338,00 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 M |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: UNITRONIC_BUS_FD_P_LD_2X2X0,25_UL_000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | nie |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40 - 80 °C |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
| Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | nie |
| Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | nie |
| Materiał izolacji żyły | Inne |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | 124.5 mm |
| Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | tak |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | nie |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | nie |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | nie |
| Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 | nie |
| Znamionowy przekrój żyły | 0.25 mm² |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | nie |
| Certyfikowany do zastosowań morskich | nie |
| Ciężar | 65 kg |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | -30 - 70 °C |
| Ekran na wiązkach | Brak |
| Ekran wspólny | Oplot |
| Gatunek materiału izolacji żyły | Inne |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Inne |
| Geometria kabla | Okrągły |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | nie |
| Kabel z ochroną przed gryzoniami | nie |
| Kabel z uszczelnieniem promieniowym | nie |
| Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | nie |
| Kategoria | Inne |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Brak |
| Klasa żyły | Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka |
| Kolor powłoki/izolacji | Fioletowy |
| Liczba żył | 4 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Poliuretan (PUR) |
| Materiał żyły | Miedź |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 66.4 mm |
| Powłoka ochronna | Poliuretan (PUR) |
| Przybliżona średnica zewnętrzna | 8.3 mm |
| Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
| Struktura skrętki | Pary |
| Ułożenie skrętek | Inne |
Pliki do pobrania
DB2170814DE -
m/download/24198038/db2170814de.pdf [233.14 kB]
DB2170814EN -
m/download/24198039/db2170814en.pdf [230.39 kB]
UILCPRDOP19_2170813-1EN -
m/download/24198037/uilcprdop19-2170813-1en.pdf [1.26 MB]
CE2170814EN -
m/download/24198036/ce2170814en.pdf [959.62 kB] Produkty z tej samej kategorii co UNITRONIC_BUS_FD_P_LD_2X2X0,25_UL_000
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135