Polecane
Cena: |
6036,87 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
5 889,63 |
zł netto |
Cena: |
7425,35 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
7 244,24 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Ekran PC 4:3 15" pojedynczy do HMIBM HMIDM7421 SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Maksymalna pamięć główna | 0 MB/s |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Do innych systemów operacyjnych | tak |
Do systemu operacyjnego Linux | nie |
Do systemu operacyjnego Windows 2000 | nie |
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server | nie |
Do systemu operacyjnego Windows 7 | nie |
Do systemu operacyjnego Windows 8 | nie |
Do systemu operacyjnego Windows 9x | nie |
Do systemu operacyjnego Windows CE | nie |
Do systemu operacyjnego Windows ME | nie |
Do systemu operacyjnego Windows Vista | nie |
Do systemu operacyjnego Windows XP | nie |
Do układów bezpieczeństwa | nie |
Głębokość | 28 mm |
IO link master | nie |
Liczba gniazd pamięci | 0 |
Liczba innych wolnych gniazd | 0 |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba wolnych gniazd AGP | 0 |
Liczba wolnych gniazd ISA | 0 |
Liczba wolnych gniazd PCI | 0 |
Liczba wolnych gniazd PCMCIA | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 2 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 2 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | tak |
Możliwość montażu na szynie | nie |
Możliwy montaż panelowy | tak |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 100 - 240 V |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 100 - 240 V |
Napięcie zasilające dla DC | 0 - 24 V |
Obsługa innych protokołów | nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Preinstalowany system operacyjny | Brak |
Rodzaj konstrukcji obudowy | Inne |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
Szerokość | 390.7 mm |
Wysokość | 290 mm |
Z dyskiem twardym | nie |
Z innym nośnikiem danych | tak |
Z kartą dźwiękową | nie |
Z kartą graficzną | nie |
Z napędem optycznym | nie |
Zakres temperatur pracy | 0 - 55 °C |
Ze stacją dyskietek | nie |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135