Polecane
Cena: |
8,85 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
8,85 |
zł netto |
Cena: |
10,89 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
10,89 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
24 SZT |
24h |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Puszka podtynkowa łączeniowa do elektroniki fi 68 mm A.0083 PAWBOL
Parametr | Wartość |
---|---|
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
Szerokość [mm] | 74 mm |
Głębokość [mm] | 80 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | TAK |
Blokada rury | Nie |
Długość [mm] | 137 mm |
Do rur o średnicy | 20 mm |
Głębokość wewnętrzna [mm] | 80 mm |
Kolor | Pomarańczowy |
Króciec | Brak |
Kształt/Forma | Inne |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
Liczba wkładów osprzętowych | 0 |
Liczba wpustów | 10 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Mocowanie pokrywy | Zatrzask |
Model | Inne |
Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy lub rozporowy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Tak |
Opcjonalna blokada rury | Nie |
Plombowane | Nie |
Przepust kablowy membranowy | Nie |
Przepust kablowy rurowy | Tak |
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | Nie |
Przepusty kablowe z osłabieniami | Tak |
Przezroczysta pokrywa | Nie |
Rodzaj budowy | Puszka łączeniowa |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Średnica [mm] | 68 mm |
Wiatroszczelne | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Wykonanie pokrywy | Brak |
Wyposażenie | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Z pierścieniem obrotowym | Nie |
Z przegrodą | Nie |
Zachowanie funkcji | Brak |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Zastosowanie specjalne | Brak |
Ze śrubami | Tak |
Produkty z tej samej kategorii co Puszka podtynkowa łączeniowa do elektroniki fi 68 mm A.0083 PAWBOL
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135