Polecane
Cena: |
0,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł netto |
Cena: |
0,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: PARATHOM PAR16 50 120° 4,3W 840 GU10 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ bańki | Inne |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 5 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła | 840 - 840 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
Długość | 55.0 mm |
Kąt rozsyłu światła | 120.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Kolor | Biały |
Kształt bańki | Inne |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 4.3 - 4.3 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
Prąd znamionowy | 35 - 35 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 81 lm/W |
Strumień świetlny | 350 - 350 lm |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 51.0 mm |
Światłość | 130 cd |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | GU10 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.11 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.40 |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Produkty z tej samej kategorii co PARATHOM PAR16 50 120° 4,3W 840 GU10 LEDVANCE
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135