Polecane
Cena: |
296,40 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
296,40 |
zł netto |
Cena: |
364,57 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
364,57 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 Lampa wyładowcza 928088805127 PHILIPS
Parametr | Wartość |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | E |
Typ bańki | Inne |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 141 kWh |
Barwa światła (zgodnie z ILCOS) | 728 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
Długość całkowita | 146 mm |
Filtr UV | nie |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Kolor | Biały |
Kształt bańki | Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany |
Lampa solaryjna | nie |
Materiał jarznika | Ceramika |
Moc źródła światła | 141.0 W |
Model | Przezroczysty |
Napięcie lampy | 88 - 100 V |
Pozycja pracy | Dowolna |
Skuteczność świetlna | 125 lm/W |
Strumień świetlny | 17600 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 30000 h |
Średnica | 19 mm |
Temperatura barwowa | 2800 K |
Trzonek | PGZ12 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 70-79 |
Wymagana oprawa zamknięta | tak |
Wymagany zewnętrzny statecznik | tak |
Wymagany zewnętrzny zapłonnik | tak |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135