Polecane
Cena: |
3269,51 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
3 269,51 |
zł netto |
Cena: |
4021,50 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
4 021,50 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: Bus Module 2 RS485/232 ports BMXNOM0200 SCHNEIDER
Moduł Ethernet M340 — karta pamięci Flash — 1 x RJ45 10/100. typ produktu: moduł łącz szeregowych - CONCEPT: łącze szeregowe - połączenie typu zintegrowanego: RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 przewodów, RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 skrętka - działanie ochronne: TC.
Parametry techniczne: Bus Module 2 RS485/232 ports BMXNOM0200 SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Do układów bezpieczeństwa | nie |
Głębokość | 160 mm |
IO link master | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa innych protokołów | nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | nie |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Prędkość transmisji | 115.2 kb/s |
Redundancja | nie |
Rodzaj transmisji danych | Podstawa do montażu modułów |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Szerokość | 29 mm |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | nie |
Wysokość | 100 mm |
Z interfejsem optycznym | nie |
Z separacją galwaniczną | tak |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135