Polecane
Cena: |
16647,52 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
16 647,52 |
zł netto |
Cena: |
20476,45 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
20 476,45 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: S-Panel PC Optimized SSD W15 DC Win 8.1 HMIPSOS752D1801 SCHNEIDER
Parametr | Wartość |
---|---|
Maksymalna pamięć główna | 4000 MB/s |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Z nagrywarką DVD-RW | tak |
Z napędem DVD | tak |
Do układów bezpieczeństwa | tak |
Głębokość wbudowania | 86 mm |
IO link master | nie |
Konfiguracja własna | tak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba klawiszy systemowych | 0 |
Liczba klawiszy z diodami LED | 0 |
Liczba przycisków funkcyjnych | 0 |
Liczba wolnych gniazd AGP | 0 |
Liczba wolnych gniazd ISA | 0 |
Liczba wolnych gniazd PCI | 1 |
Liczba wolnych gniazd PCMCIA | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 2 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych PS2 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych SCSI | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 2 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie | 768 |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 1366 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | tak |
Możliwość montażu na szynie | nie |
Możliwy montaż panelowy | tak |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 110 - 240 V |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 110 - 240 V |
Napięcie zasilające dla DC | 24 - 24 V |
Obsługa innych protokołów | tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 8 |
Przekątna ekranu | 15.6 cal |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Sposób mocowania, noga | nie |
Sposób mocowania, wysięgnik | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP66 |
Szerokość elementu frontowego | 419.7 mm |
Wysokość elementu frontowego | 269 mm |
Z dyskiem twardym | tak |
Z ekranem dotykowym | tak |
Z innym nośnikiem danych | nie |
Z nagrywarką CD-RW | nie |
Z napędem CD-ROM | nie |
Zakres temperatur pracy | 0 - 55 °C |
Ze stacją dyskietek | nie |
Zintegrowana klawiatura | nie |
Zintegrowane sterowanie kursora myszką | nie |
Pliki do pobrania
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135