Polecane
Cena: |
1978,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
1 978,00 |
zł netto |
Cena: |
2432,94 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
2 432,94 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: interfejs sieciowy PROFINET IO advanced
Parametr | Wartość |
---|---|
Maks. prąd wejściowy DC | 0.5 A |
Napięcie wejściowe dla DC | 24 - 24 V |
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej | tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Akcesoria systemowe | tak |
Do układów bezpieczeństwa | nie |
Głębokość | 71.9 mm |
IO link master | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D |
Liczba gniazd/slotów | 1 |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 2 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | nie |
Możliwość montażu na szynie | tak |
Możliwy montaż panelowy | nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | nie |
Obsługa innych protokołów | nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | nie |
Obsługa protokołu ASI | nie |
Obsługa protokołu CAN | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | nie |
Obsługa protokołu KNX | nie |
Obsługa protokołu LON | nie |
Obsługa protokołu MODBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | tak |
Obsługa protokołu PROFIsafe | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | nie |
Obsługa protokołu SERCOS | nie |
Obsługa protokołu SUCONET | nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | nie |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | nie |
Rodzaj napięcia wejściowego | DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
Szerokość | 61.5 mm |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | nie |
Wysokość | 100 mm |
Z innymi modułami wtykowymi | tak |
Z interfejsem optycznym | nie |
Z separacją galwaniczną | tak |
Z wbudowanym zasilaczem | tak |
Z wtykowymi modułami centralnymi | tak |
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi | tak |
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi | tak |
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych | tak |
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych | tak |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zyskaj już dziś kupon rabatowy o wartości 3%!
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135